La noche y el fin de semana
00:00–08:00
De lunes a viernes no festivos. Sábados, domingos y festivos tarifarios: las 24 horas.
En casa, tres periodos de energía. En una empresa con 3.0TD, seis que cambian con el mes. Explora tu horario y descubre qué significa realmente en tu factura.
00–08 valle · 08–10 llano · 10–14 punta
14–18 llano · 18–22 punta · 22–24 llano
Elige el peaje que aparece en tu factura. Cambia el territorio, el mes o el tipo de día y recorre las 24 horas.
Hora local del suministro, también en Canarias. «Festivo tarifario» incluye el 6 de enero y los festivos nacionales de fecha fija no sustituibles; no incluye automáticamente fiestas locales o autonómicas. Este selector ilustra tipos de día, no comprueba una fecha concreta.
Periodo ≠ precio final. Los colores representan el calendario regulado. No indican cuánto cuesta el kWh ni garantizan que una hora valle sea la más barata en tu contrato. Para el PVPC, consulta el precio de la luz hoy por horas.
La 2.0TD corresponde a suministros en baja tensión (hasta 1 kV) con un máximo de 15 kW contratados en todos los periodos. El calendario es el mismo en verano y en invierno.
00:00–08:00
De lunes a viernes no festivos. Sábados, domingos y festivos tarifarios: las 24 horas.
08–10 / 14–18 / 22–24
En Península, Baleares y Canarias, los días laborables no festivos.
10–14 / 18–22
En Península, Baleares y Canarias, los días laborables no festivos.
| Territorio | P1 · Punta | P2 · Llano | P3 · Valle |
|---|---|---|---|
| Península, Baleares y Canarias | 10:00–14:00 · 18:00–22:00 | 08:00–10:00 · 14:00–18:00 · 22:00–24:00 | 00:00–08:00 |
| Ceuta y Melilla | 11:00–15:00 · 19:00–23:00 | 08:00–11:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | 00:00–08:00 |
En 3.0TD y 6.xTD, la energía y la potencia comparten seis periodos. Para saber cuál toca necesitas tres datos: territorio, mes y tipo de día. Un periodo puede no aparecer en un mes concreto.
Selecciona un mes para verlo en el explorador. Esta vista usa siempre el calendario de seis periodos, aunque estés explorando 2.0TD.
Un lunes no festivo a las 12:00 en la Península: P1 en enero, P2 en marzo, P3 en junio y P4 en abril. No cambia el reloj: cambia la temporada eléctrica.
De 00:00 a 08:00 en días laborables y durante todo el sábado, domingo o festivo tarifario. Esto se mantiene en todos los meses y territorios del calendario de seis periodos.
| Territorio | Alta | Media alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Península | Enero, Febrero, Julio, Diciembre | Marzo, Noviembre | Junio, Agosto, Septiembre | Abril, Mayo, Octubre |
| Illes Balears | Junio, Julio, Agosto, Septiembre | Mayo, Octubre | Enero, Febrero, Diciembre | Marzo, Abril, Noviembre |
| Canarias | Julio, Agosto, Septiembre, Octubre | Noviembre, Diciembre | Enero, Febrero, Marzo | Abril, Mayo, Junio |
| Ceuta | Enero, Febrero, Agosto, Septiembre | Julio, Octubre | Marzo, Noviembre, Diciembre | Abril, Mayo, Junio |
| Melilla | Enero, Julio, Agosto, Septiembre | Febrero, Diciembre | Junio, Octubre, Noviembre | Marzo, Abril, Mayo |
Laborables no festivos. P6 ocupa 00:00–08:00 en todas las temporadas, y las 24 horas en sábados, domingos y festivos tarifarios. Los guiones indican que ese periodo no aparece en ese tipo de día.
| Temporada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 09:00–14:00 · 18:00–22:00 | 08:00–09:00 · 14:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | — | — | 00:00–08:00 |
| Media alta | — | 09:00–14:00 · 18:00–22:00 | 08:00–09:00 · 14:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | — | 00:00–08:00 |
| Media | — | — | 09:00–14:00 · 18:00–22:00 | 08:00–09:00 · 14:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | 00:00–08:00 |
| Baja | — | — | — | 09:00–14:00 · 18:00–22:00 | 08:00–09:00 · 14:00–18:00 · 22:00–24:00 | 00:00–08:00 |
| Temporada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | — | — | 00:00–08:00 |
| Media alta | — | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | — | 00:00–08:00 |
| Media | — | — | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | 00:00–08:00 |
| Baja | — | — | — | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | 00:00–08:00 |
| Temporada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | — | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | — | 00:00–08:00 |
| Media alta | — | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | — | 00:00–08:00 |
| Media | — | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | — | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | — | 00:00–08:00 |
| Baja | — | — | — | 10:00–15:00 · 18:00–22:00 | 08:00–10:00 · 15:00–18:00 · 22:00–24:00 | 00:00–08:00 |
| Temporada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | — | — | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | — | 00:00–08:00 |
| Media alta | — | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | — | — | 00:00–08:00 |
| Media | — | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | — | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | — | 00:00–08:00 |
| Baja | — | — | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | — | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | 00:00–08:00 |
| Temporada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | — | — | — | 00:00–08:00 |
| Media alta | — | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | — | — | 00:00–08:00 |
| Media | — | — | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | — | 00:00–08:00 |
| Baja | — | — | — | 10:00–15:00 · 19:00–23:00 | 08:00–10:00 · 15:00–19:00 · 23:00–24:00 | 00:00–08:00 |
La 3.0TD se aplica en baja tensión cuando se superan 15 kW en algún periodo. Las 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD y 6.4TD corresponden a distintos niveles de alta tensión. En ambas familias, las potencias contratadas deben ser no decrecientes: P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 ≤ P5 ≤ P6. El calendario no sustituye la revisión de excesos de potencia o energía reactiva.
Un equipo que consume 1 kW de forma constante durante 2 horas utiliza 2 kWh. En 2.0TD, ese consumo se reparte entre P1 punta, P2 llano y P3 valle.
Permite utilizar equipos a la vez. En 2.0TD hay dos periodos: P1 de 08:00 a 24:00 en laborables no festivos y P2 de 00:00 a 08:00, más fines de semana y festivos tarifarios completos. Se paga por la potencia contratada aunque no consumas.
Si tu contrato aplica el mismo €/kWh a todas las horas, mover un consumo de punta a valle no reduce por sí solo ese coste de energía. Revisa las condiciones y el término de potencia.
El contrato asigna un precio a cada tramo. «Fijo» significa que se mantiene según las condiciones pactadas; no implica que sea idéntico a todas horas.
El precio depende de una fórmula que incorpora el mercado. El periodo regulado sigue existiendo, pero no basta para identificar el kWh más barato. Consulta cómo interpretar el precio horario y las condiciones de tu contrato.
En 2.0TD, no: se mantienen los mismos tramos en hora local durante todo el año. En 3.0TD y 6.xTD cambia la asignación de periodos según el mes y el territorio; las noches de 00:00 a 08:00 siguen siendo P6.
No. En baja tensión, un negocio con hasta 15 kW contratados en todos los periodos puede tener 2.0TD, igual que una vivienda. La 3.0TD corresponde a suministros con más de 15 kW en alguno de los periodos. La familia 6.xTD corresponde a tensiones superiores a 1 kV.
Depende del concepto. En energía 2.0TD, P2 es llano y P3 es valle. En potencia 2.0TD, P2 es valle y P1 agrupa punta y llano. En 3.0TD y 6.xTD, P2 pertenece al calendario de seis periodos. Comprueba siempre el encabezado de la factura.
No. La Circular 3/2020 incluye sábados, domingos, el 6 de enero y festivos nacionales de fecha fija no sustituibles. Un festivo local o autonómico no se convierte en valle por ser festivo. Los festivos sustituibles y los que no tienen fecha fija quedan excluidos de esta regla.
No necesariamente. 2.0TD es el peaje de acceso. El contrato comercial puede fijar un precio único de energía, precios por periodos o una fórmula indexada. El calendario regulado sigue existiendo aunque tu contrato cobre lo mismo por cada kWh a cualquier hora.
Calendarios contrastados el . La referencia normativa es la Circular 3/2020 de la CNMC, texto consolidado, artículos 6 y 7: clasificación de peajes, temporadas, territorios y festivos. Como apoyo divulgativo: guía de la CNMC sobre la factura de la luz.
El explorador clasifica horas; no calcula precios, impuestos ni ahorros. Las tablas usan hora local y los límites finales de cada tramo pertenecen al siguiente. En los cambios de hora, el dibujo sigue siendo un esquema de 24 franjas del reloj, no una curva de consumo de un día de 23 o 25 horas.
Guía elaborada por Vatify Energía. Puedes comunicarnos una corrección.
Sube tu factura para comparar sus condiciones con las ofertas disponibles en el comparador.